ProForce® Karate Uniforms Sizing Chart
ProForce® Karate Uniforms Sizing Chart
(6oz., 8oz. & 10oz.)
 
SIZE A B C D E
0000 31 17 14 12 20
000 45 21 15 13 28
00 49 23 17 15 30
0 50 25 18 17 32
1 52 27 19 18 36
2 56 29 21 19 38
3 59 30 22 20 40
4 65 32 24 21 42
5 67 34 25 23 45
6 71 37 27 25 47
7 73 39 29 26 48
8 76 41 30 27 50
 
Tokaido NST Karate Uniform Sizing Chart
Tokaido NST Karate Uniform Sizing Chart
 
SIZE A B C D E F G H
(front)
I
(back)
J
2 48.5 26.4 21.3 7.1 16.1 30.7 8.3 8.3 9.8 10.2
2.5 50.4 27.2 21.9 7.1 16.5 31.7 8.9 8.3 9.8 10.4
3 52 28 22.4 7.1 16.9 32.7 9.4 8.5 9.8 10.6
3.5 53.5 29.5 23 7.3 17.1 33.9 9.5 8.5 10 10.8
4 55.1 30.7 23.6 7.5 17.3 35 9.6 8.9 10.4 11
4.5 57.1 31.9 24.2 7.5 18.9 36.2 10.2 9.3 10.9 11.8
5 59.4 33.1 24.8 7.5 20.2 37.4 11 9.6 11.3 12.6
5.5 60.6 34.3 25.4 7.7 20.9 38.6 11.2 9.8 11.4 12.8
6 61.8 35.4 26 7.9 21.3 39.7 11.4 10 11.6 13
6.5 63.4 36.2 26.6 7.9 22 40.9 11.6 10.2 11.8 13.4
7 65 37.8 27.2 7.9 22.8 42.1 11.8 10.5 12.2 13.8
 
All sizes in inches